定单配置
学校开展短距离无线电测向活动所需器材配置表
一般配置:
序号 |
名 称 |
型号 |
数量 |
备 注 |
1 |
短80米波段测向信号源 |
T3500PMF1/T3500PMF11 |
3台/2台 |
|
2 |
短2米波段测向信号源 |
T144P1/P11 |
3台/2台 |
|
3 |
电子计时设备 |
RFT2R |
1套 |
参见下面电子计时设备配置四 |
4 |
自成型点标 |
5×5cm |
2组 |
|
5 |
针式打卡器 |
NP09 |
5只 |
|
6 |
短80波段测向机 |
R3500D 原PJ-80 |
1-2部/若干 |
教学用,学员每人1部 * |
7 |
短80米波段测向机套件 |
R3500D-FK |
1-2套/若干
|
教学用,学员每人1套 * |
8 |
短2米波段测向机 |
PJ-2D
|
1部/若干
|
教学用,学员每人1部 * |
9 |
初级无线电测向教材 |
|
1-2本 |
教学用 |
10 |
80米波段信号源用干电池 |
1号 |
|
消耗品,在市场选购 |
11 |
2米波段信号源用干电池 |
5号 |
|
消耗品,在市场选购 |
12 |
常用工具( 电烙铁、改锥等 ) |
|
1套 |
在市场选购 |
13 |
小型万用电表 |
|
1个 |
在市场选购 |
14 |
学员用测向机电池 |
5号 |
|
在市场选购 * |
说明:
1 、表中凡打“ * ”处,表示建议由学员自费购买。
2 、以上配置也可分两步进行:首先配置短80米波段器材,通过一段训练取得经验后,再配置短2米
波段器材。
3、 以上配置不含备用器材。
齐全配置:
序号 |
名 称 |
型号 |
数量 |
备 注 |
1 |
短80米波段测向信号源 |
T3500PMF1/T3500PMF11 |
11台 |
T3500B11型机不少于2部 |
2 |
短2米波段测向信号源 |
T144B |
11台 |
|
3 |
电子计时设备 |
RFT2R |
1套 |
参见标准配置方案 |
4 |
自成型点标 |
5×5cm |
5组 |
|
5 |
针式打卡器 |
NP09 |
11只 |
|
6 |
短80米波段测向机 |
R3500D 原PJ-80
|
2部/若干
|
教学用,学员每人1部* |
7 |
短80米波段测向机套件或练习件 |
R3500D 原PJ-80
|
2套/若干
|
教学用,学员每人1套* |
8 |
短2米波段测向机 |
PJ-2D
|
1-2部/若干
|
教学用,学员每人1部* |
9 |
初级无线电测向教材 |
|
2-3本 |
教学用 |
10 |
无线电测向爱好者读本 |
|
2-3本 |
教学用 |
11 |
短80米波段信号源用蓄电池 |
12V/4Ah |
11只 |
此项可用1号电池代 |
12 |
智能充电器 |
Q12V400H |
5个 |
供蓄电池充电用 |
13 |
短2米波段信号源用电池 |
5号 |
若干 |
消耗品,在市场选购 |
14 |
常用工具(电烙铁、改锥等) |
|
|
在市场选购 |
15 |
小型万用电表 |
|
1只 |
在市场选购 |
16 |
学员测向机用电池 |
5号 |
|
在市场选购 * |
说明:表中凡打“ * ”处,表示建议由学员自费购买。
序号 | 订货号 | 名 称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | A103-A | 短80m波段测向整机 | R3500D 原PJ-80 | 部 | 10 | 配TPR990头戴耳机 |
2 | A104 | 短80m波段测向发射机 | T3500PMF1 | 台 | 3 | 含蓄电池、充电器、3米软天线、1.2米拉杆天线 |
3 | A105 | 短80m波段测向发射机 | T3500PMF11 | 台 | 1 | 含蓄电池、充电器、3米软天线、1.2米拉杆天线 |
4 | A106-1 | 短2m波段测向机 | PJ-2D | 部 | 10 | 钢丝振子 |
5 | A107 | 短2m波段测向发射机 | T144P1 | 台 | 3 | 内置锂电电池、附充电器,注明台号(0-9 号、MO 号) |
6 | A107 | 短2m波段测向发射机 | T144P11 | 台 | 1 | 内置锂电电池、附充电器,可转换11个台号 |
7 | C302 | 针式打卡器 | NP09 | 只 | 8 | 针式打卡器 |
8 | C303 | 短距离自成型点标 | PSM-1 | 组 | 2 | 自成型点标 |
9 | C302-1 | 无线电测向、定向竞赛卡片 | 张 | 100 | ||
10 | D401 | 无线电测向初级教材 | 本 | 10 | ||
11 | D402 | 无线电测向竞赛规则 | 本 | 2 | ||
12 | F615 | 电子实验工具箱 | GJX-A | 套 | 1 |
序号 | 订货号 | 名 称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | A103-A | 短80m波段测向整机 | R3500D 原PJ-80 | 部 | 15 | 配TPR990头戴耳机 |
2 | A104 | 短80m波段测向发射机 | T3500PMF1 | 台 | 3 | 内置锂电电池、附充电器,注明台号(0-9 号、MO 号) |
3 | A105 | 短80m波段测向发射机 | T3500PMF11 | 台 | 2 | 内置锂电电池、附充电器,可转换11个台号 |
4 | A106-1 | 短2m波段测向机整机 | PJ-2D | 部 | 15 | 钢丝振子 |
5 | A107 | 短2m波段测向发射机 | T144P1 | 台 | 3 | 内置锂电电池、附充电器,注明台号(0-9 号、MO 号) |
6 | A107 | 短2m波段测向发射机 | T144P11 | 台 | 2 | 内置锂电电池、附充电器,可转换11个台号 |
7 | C302 | 针式打卡器 | NP09 | 只 | 10 | 针式打卡器 |
8 | C303 | 短距离自成型点标 | PSM-1 | 组 | 2 | 自成型点标 |
9 | C302-1 | 无线电测向、定向竞赛卡片 | 张 | 100 | ||
10 | D401 | 无线电测向初级教材 | 本 | 15 | ||
11 | D402 | 无线电测向竞赛规则 | 本 | 1 | ||
12 | F615 | 电子实验工具箱 | GJX-A | 套 | 1 |
序号 | 订货号 | 名 称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | A103-A | 短80m波段测向整机 | R3500D 原PJ-80 | 部 | 20 | 配TPR990头戴耳机 |
2 | A104 | 短80m波段测向发射机 | T3500PMF1 | 台 | 4 | 内置锂电电池、附充电器,注明台号(0-9 号、MO 号) |
3 | A105 | 短80m波段测向发射机 | T3500PMF11 | 台 | 2 | 内置锂电电池、附充电器,可转换11个台号 |
4 | A106-1 | 短2m波段测向机整机 | PJ-2D | 部 | 20 | 钢丝振子 |
5 | A107 | 短2m波段测向发射机 | T144P1 | 台 | 4 | 内置锂电电池、附充电器,注明台号(0-9 号、MO 号) |
6 | A107 | 短2m波段测向发射机 | T144P11 | 台 | 2 | 内置锂电电池、附充电器,可转换11个台号 |
7 | C302 | 针式打卡器 | NP09 | 只 | 12 | 针式打卡器 |
8 | C303 | 短距离自成型点标 | PSM-1 | 组 | 2 | 自成型点标 |
9 | C302-1 | 无线电测向、定向竞赛卡片 | 张 | 100 | ||
10 | D401 | 无线电测向初级教材 | 本 | 20 | ||
11 | D402 | 无线电测向竞赛规则 | 本 | 2 | ||
12 | F615 | 电子实验工具箱 | GJX-A | 套 | 1 |
序号 | 订货号 | 名 称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | A103-A | 短80m波段测向整机 | R3500D原PJ-80 | 部 | 30 | 配TPR990头戴耳机 |
2 | A104 | 短80m波段测向发射机 | T3500PMF1 | 台 | 8 | 内置锂电电池、附充电器,注明台号(0-9 号、MO 号) |
3 | A105 | 短80m波段测向发射机 | T3500PMF11 | 台 | 3 | 内置锂电电池、附充电器,可转换11个台号 |
4 | A106-1 | 短2m波段测向机整机 | PJ-2D | 部 | 30 | 钢丝振子 |
5 | A107 | 短2m波段测向发射机 | T144P1 | 台 | 8 | 内置锂电电池、附充电器,注明台号(0-9 号、MO 号) |
6 | A107 | 短2m波段测向发射机 | T144P11 | 台 | 3 | 内置锂电电池、附充电器,可转换11个台号 |
7 | C302 | 针式打卡器 | NP09 | 只 | 22 | 针式打卡器 |
8 | C303 | 短距离自成型点标 | PSM-1 | 组 | 2 | 自成型点标 |
9 | C302-1 | 无线电测向、定向竞赛卡片 | 张 | 100 | ||
10 | D401 | 无线电测向初级教材 | 本 | 30 | ||
11 | D402 | 无线电测向竞赛规则 | 本 | 2 | ||
12 | F615 | 电子实验工具箱 | GJX-A | 套 | 2 |
序号 | 订货号 | 名 称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | A103-A | 短80m波段测向整机 | R3500D 原PJ-80 | 部 | 11 | 配TPR990头戴耳机 |
2 | A104 | 短80m波段测向发射机 | T3500PMF1 | 台 | 4 | 内置锂电电池、附充电器,注明台号(0-9 号、MO 号) |
3 | A105 | 短80m波段测向发射机 | T3500PMF11 | 台 | 1 | 内置锂电电池、附充电器,可转换11个台号 |
4 | C302 | 针式打卡器 | NP09 | 只 | 5 | |
5 | C303 | 短距离自成型点标 | PSM-1 | 组 | 1 | 5个/组 50X50mm/个 |
6 | C302-1 | 无线电测向、定向竞赛卡片 | 张 | 50 | ||
7 | D401 | 无线电测向初级教材 | 本 | 12 | ||
8 | D402 | 无线电测向竞赛规则 | 本 | 1 | ||
9 | F615 | 电子实验工具箱 | GJX-A | 套 | 1 |
序号 | 订货号 | 名 称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | A103-A | 短80m波段测向整机 | R3500D 原PJ-80 | 部 | 16 | 配TPR990头戴耳机 |
2 | A104 | 短80m波段测向发射机 | T3500PMF1 | 台 | 4 | 内置锂电电池、附充电器,注明台号(0-9 号、MO 号) |
3 | A105 | 短80m波段测向发射机 | T3500PMF11 | 台 | 2 | 内置锂电电池、附充电器,可转换11个台号 |
4 | C302 | 针式打卡器 | NP09 | 只 | 6 | |
5 | C303 | 短距离自成型点标 | PSM-1 | 组 | 1 | 5个/组 50X50mm/个 |
6 | C302-1 | 无线电测向、定向竞赛卡片 | 张 | 100 | ||
7 | D401 | 无线电测向初级教材 | 本 | 15 | ||
8 | D402 | 无线电测向竞赛规则 | 本 | 2 | ||
9 | F615 | 电子实验工具箱 | GJX-A | 套 | 1 |
序号 | 订货号 | 名 称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | A103-A | 短80m波段测向整机 | R3500D 原PJ-80 | 部 | 20 | 配TPR990头戴耳机 |
2 | A104 | 短80m波段测向发射机 | T3500PMF1 | 台 | 5 | 内置锂电电池、附充电器,注明台号(0-9 号、MO 号) |
3 | A105 | 短80m波段测向发射机 | T3500PMF11 | 台 | 3 | 内置锂电电池、附充电器,可转换11个台号 |
4 | C302 | 针式打卡器 | NP09 | 只 | 8 | |
5 | C303 | 短距离自成型点标 | PSM-1 | 组 | 2 | 5个/组 50X50mm/个 |
6 | C302-1 | 无线电测向、定向竞赛卡片 | 张 | 100 | ||
7 | D401 | 无线电测向初级教材 | 本 | 20 | ||
8 | D402 | 无线电测向竞赛规则 | 本 | 2 | ||
9 | F615 | 电子实验工具箱 | GJX-A | 套 | 1 |
序号
订货号
名 称
型号规格
单位
数量
备注
1
A103-A
短80m波段测向整机
R3500D
原PJ-80
部
30
配TPR990头戴耳机
2
A104
短80m波段测向发射机
T3500PMF1
台
8
内置锂电电池、附充电器,注明台号(0-9
号、MO 号)
3
A105
短80m波段测向发射机
T3500PMF11
台
3
内置锂电电池、附充电器,可转换11个台号
4
C302
针式打卡器
NP09
只
11
5
C303
短距离自成型点标
PSM-1
组
3
5个/组
50X50mm/个
6
C302-1
无线电测向、定向竞赛卡片
张
100
7
D401
无线电测向初级教材
本
30
8
D402
无线电测向竞赛规则
本
2
9
F615
电子实验工具箱
GJX-A
套
2
序号
订货号
名 称
型号规格
单位
数量
备注
1
A106-1
短2m波段测向机整机
PJ-2D
部
10
钢丝振子、配TPR990头戴耳机
2
A107
短2m波段测向发射机
T144P1
台
4
内置锂电电池、附充电器,注明台号(0-9
号、MO 号)
3
A107
短2m波段测向发射机
T144P11
台
1
内置锂电电池、附充电器,可转换11个台号
4
C302
针式打卡器
NP09
只
5
5
C303
短距离自成型点标
PSM-1
组
1
5个/组
50X50mm/个
6
C302-1
无线电测向、定向竞赛卡片
张
50
7
D401
无线电测向初级教材
本
10
8
D402
无线电测向竞赛规则
本
1
9
F615
电子实验工具箱
GJX-A
套
1
序号 | 订货号 | 名 称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | A106-1 | 短2m波段测向机整机 | PJ-2D | 部 | 15 | 钢丝振子、配TPR990头戴耳机 |
2 | A107 | 短2m波段测向发射机 | T144P1 | 台 | 4 | 内置锂电电池、附充电器,注明台号(0-9 号、MO 号) |
3 | A107 | 短2m波段测向发射机 | T144P11 | 台 | 2 | 内置锂电电池、附充电器,可转换11个台号 |
4 | C302 | 针式打卡器 | NP09 | 只 | 6 | |
5 | C303 | 短距离自成型点标 | PSM-1 | 组 | 1 | 5个/组 50X50mm/个 |
6 | C302-1 | 无线电测向、定向竞赛卡片 | 张 | 100 | ||
7 | D401 | 无线电测向初级教材 | 本 | 15 | ||
8 | D402 | 无线电测向竞赛规则 | 本 | 2 | ||
9 | F615 | 电子实验工具箱 | GJX-A | 套 | 1 |
序号
订货号
名 称
型号规格
单位
数量
备注
1
A106-1
短2m波段测向机整机
PJ-2D
部
20
钢丝振子、配TPR990头戴耳机
2
A107
短2m波段测向发射机
T144P1
台
5
含蓄电池、充电器
3
A107
短2m波段测向发射机
T144P11
台
3
内置锂电电池、附充电器,可转换11个台号
4
C302
针式打卡器
NP09
只
8
5
C303
短距离自成型点标
PSM-1
组
2
5个/组
50X50mm/个
6
C302-1
无线电测向、定向竞赛卡片
张
100
7
D401
无线电测向初级教材
本
20
8
D402
无线电测向竞赛规则
本
2
9
F615
电子实验工具箱
GJX-A
套
1
序号 | 订货号 | 名 称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | A106-1 | 短2m波段测向机整机 | PJ-2D | 部 | 30 | 钢丝振子、配TPR990头戴耳机 |
2 | A107 | 短2m波段测向发射机 | T144P1 | 台 | 8 | 内置锂电电池、附充电器,注明台号(0-9 号、MO 号) |
3 | A107 | 短2m波段测向发射机 | T144P11 | 台 | 3 | 内置锂电电池、附充电器,可转换11个台号 |
4 | C302 | 针式打卡器 | NP09 | 只 | 11 | |
5 | C303 | 短距离自成型点标 | PSM-1 | 组 | 3 | 5个/组 50X50mm/个 |
6 | C302-1 | 无线电测向、定向竞赛卡片 | 张 | 100 | ||
7 | D401 | 无线电测向初级教材 | 本 | 30 | ||
8 | D402 | 无线电测向竞赛规则 | 本 | 2 | ||
9 | F615 | 电子实验工具箱 | GJX-A | 套 | 2 |
RFT2R型电子计时设备配置方案表
|
||||||
一、大型竞赛、教学训练配置报价方案 | ||||||
配置方案特点: | ||||||
1、满足各类无线电测向、定向运动等竞赛教学训练要求; | ||||||
2、满足国内国际大型竞赛要求,参赛选手可达500人以上; | ||||||
序号
|
品名
|
型号
|
单位
|
数量
|
单价
|
总价
|
1
|
清除站 |
Clear
|
个
|
4
|
||
2
|
起点站 |
Start
|
个
|
4
|
||
3
|
点标站 |
01-60
|
个
|
30
|
||
4
|
终点管理站 |
Finish
|
个
|
4
|
||
5
|
计时指卡 |
个
|
500
|
|||
6
|
特殊功能卡(以下5项) | |||||
关机卡 |
个
|
2
|
||||
清除卡 |
个
|
2
|
||||
蓝牙/红外通讯卡 |
个
|
4
|
||||
排序卡 |
个
|
2
|
||||
分钟管理卡(0-5分钟) |
个
|
2
|
||||
7
|
成统软件 |
个
|
1
|
|||
8
|
便携式打印机 |
ULT1131 |
个
|
4
|
||
9
|
便携密码箱 |
|
个
|
2
|
||
10
|
附件 | |||||
RS232专用数据线 |
1394/USB
|
个
|
4
|
|||
USB数据线 |
USB
|
根
|
4
|
|||
5号AA电池 |
LR6
|
只
|
128
|
|||
固定带 |
根
|
42
|
||||
防盗密码锁链 |
套
|
30
|
||||
十字改锥 |
把
|
3
|
||||
二、中型竞赛、教学训练配置报价方案 | ||||||
配置方案特点: | ||||||
1、满足各类无线电测向、定向运动等竞赛教学训练要求; | ||||||
2、满足国内国际中型比赛要求,参赛选手可达200人以上; | ||||||
序号
|
品名
|
型号
|
单位
|
数量
|
单价
|
总价
|
1
|
清除站 |
Clear
|
个
|
2
|
||
2
|
起点站 |
Start
|
个
|
2
|
||
3
|
点标站 |
01-60
|
个
|
20
|
||
4
|
终点管理站 |
Finish
|
个
|
2
|
||
5
|
计时指卡 |
个
|
200
|
|||
6
|
特殊功能卡(以下5项) | |||||
关机卡 |
个
|
1
|
||||
清除卡 |
个
|
1
|
||||
蓝牙/红外通讯卡 |
个
|
2
|
||||
排序卡 |
个
|
1
|
||||
分钟管理卡(0-5分钟) |
个
|
1
|
||||
7
|
成统软件 |
个
|
1
|
|||
8
|
便携式打印机 |
ULT1131 |
个
|
2
|
||
9
|
便携密码箱 |
|
个
|
2
|
||
10
|
附件 | |||||
RS232专用数据线 |
1394/USB
|
个
|
2
|
|||
USB数据线 |
USB
|
根
|
2
|
|||
5号AA电池 |
LR6
|
只
|
80
|
|||
固定带 |
根
|
26
|
||||
防盗密码锁链 |
套
|
20
|
||||
十字改锥 |
把
|
2
|
||||
三、小型竞赛、教学训练配置报价方案 | ||||||
配置方案特点: | ||||||
1、满足各类无线电测向、定向运动等竞赛教学训练要求; | ||||||
2、满足小规模比赛要求,参赛选手50人左右; | ||||||
序号
|
品名
|
型号
|
单位
|
数量
|
单价
|
总价
|
1
|
清除站 |
Clear
|
个
|
1
|
||
2
|
起点站 |
Start
|
个
|
1
|
||
3
|
点标站 |
01-60
|
个
|
10
|
||
4
|
终点管理站 |
Finish
|
个
|
1
|
||
5
|
计时指卡 |
个
|
50
|
|||
6
|
特殊功能卡(以下5项) | |||||
关机卡 |
个
|
1
|
||||
清除卡 |
个
|
1
|
||||
蓝牙/红外通讯卡 |
个
|
1
|
||||
排序卡 |
个
|
1
|
||||
分钟管理卡(0-5分钟) |
个
|
1
|
||||
7
|
成统软件 |
个
|
1
|
|||
8
|
便携式打印机 |
ULT1131 |
个
|
1
|
||
9
|
便携密码箱 |
|
个
|
1
|
||
10
|
附件 | |||||
RS232专用数据线 |
1394/USB
|
个
|
1
|
|||
USB数据线 |
USB
|
根
|
1
|
|||
5号AA电池 |
LR6
|
只
|
40
|
|||
固定带 |
根
|
13
|
||||
防盗密码锁链 |
套
|
10
|
||||
十字改锥 |
把
|
1
|
||||
四、测向竞赛训练教学配置报价方案(中小学应用) | ||||||
配置方案特点: | ||||||
1、 配置简单,满足无线电测向、定向运动等基本竞赛教学训练要求; | ||||||
2、 满足小型竞赛要求,参赛选手50人以内; | ||||||
序号
|
品名
|
型号
|
单位
|
数量
|
单价
|
总价
|
1
|
清除站 |
Clear
|
个
|
1
|
||
2
|
起点站 |
Start
|
个
|
1
|
||
4
|
终点管理站 |
Finish
|
个
|
1
|
||
4
|
计时指卡 |
个
|
25
|
|||
5
|
特殊功能卡(以下5项) | |||||
关机卡 |
个
|
1
|
||||
清除卡 |
个
|
1
|
||||
蓝牙/红外通讯卡 |
个
|
2
|
||||
6
|
便携式打印机 |
ULT1131 |
部
|
1
|
||
7
|
附件 | |||||
RS232专用数据线 |
1394/USB
|
根
|
1
|
|||
USB数据线 |
USB
|
根
|
1
|
|||
5号AA电池 |
LR6
|
只
|
9
|
|||
固定带 |
根
|
3
|
||||
针式打卡器 |
NP09
|
个
|
10
|
|||
无线电测向、定向竞赛卡片 |
张
|
100
|
||||
十字改锥 |
把
|
1
|